Página de Inicio
Volver al Inicio



PUBLICACIÓN POR IDIOMA

  Año 1995 Año 1996 Año 1997
Títulos Ejemplares Títulos Ejemplares Títulos Ejemplares
Alemán 85 384,080 78 350,970 84 310,920
Arabe 2 5,000 2 4,000 4 3,600
Checo 1 3,000 2 2,000 3 153,000
Chino 3 5,000 1 2,000 2 4,000
Danés 8 22,700 1 2,000 2 12,030
Del Castellano 38 76,217 75 176,840 81 160,012
En Castellano 7,307 35,979,155 8,185 32,269,126 10,040 42,973,756
Eslovaco 2 14,000 2 6,000 5 7,000
Esloveno.
Servo-Croata.
Búlgaro
3 4,700 2 3,500 1 2,000
Finlandés 1 100 0 0 0 0
Francés 169 866,359 194 570,723 224 1,430,720
Griego 9 27,500 8 17,500 12 29,500
Hebreo 8 10,000 14 20,000 12 16,100
Hindí 28 77,000 15 131,500 9 17,100
Holandés 0 0 5 13,000 5 15,800
Húngaro 1 1,500 0 0 2 3,500
Inglés 871 5,522,569 1,083 7,798,174 1,152 7,270,421
Italiano 89 284,938 121 421,700 127 366,950
Japonés 2 1,500 0 0 1 1,000
Latín 3 3,800 5 16,000 1 2,000
Noruego 1 12,500 2 13,000 0 0
Otros idiomas 10 19,700 14 24,244 14 187,000
Polaco 16 79,500 3 14,500 0 0
Portugués 61 266,635 93 374,851 84 289,910
Rumano 0 0 1 250 0 0
Ruso 15 298,000 8 64,000 8 23,000
Sueco 0 0 1 1,000 2 10,500
  Año 1998 Año 1999 Año 2000
  Títulos Ejemplares Títulos Ejemplares Títulos Ejemplares
Alemán 98 245,760 71 321,000 70 194,350
Arabe 5 11,500 2 3,050 1 200
Checo 1 3,000 5 3,000 11 8,500
Chino 6 20,000 3 16,500 2 6,000
Danés 1 5,000 1 3,300 1 5,000
Del Castellano 83 216,600 68 165,763 88 166,872
En Castellano 10,951 46,646,072 11,710 62,011,908 11,125 59,812,129
Eslovaco 6 18,000 1 5,000 0 0
Esloveno.
Servo-Croata.
Búlgaro
1 1,000 0 0 0 0
Finlandés 0 0 0 0 0 0
Francés 230 560,419 209 1,278,140 155 1,207,110
Griego 10 13,000 12 24,700 4 4,400
Hebreo 6 6,000 8 19,000 7 8,000
Hindí 4 9,000 1 1,500 1 3,000
Holandés 1 2,000 2 11,000 3 15,000
Húngaro 2 600 2 2,000 1 2,000
Inglés 1,224 6,079,701 1,217 6,863,029 982 10,894,674
Italiano 104 296,200 105 299,210 144 1,342,150
Japonés 1 1,000 0 0 1 3,000
Latín 0 0 3 1,400 2 1,600
Noruego 0 0 2 3,000 0 0
Otros idiomas 9 28,800 8 18,000 4 9,000
Polaco 1 4,000 5 28,800 0 0
Portugués 82 313,200 74 817,710 56 541,650
Rumano 0 0 0 0 1 6,000
Ruso 3 7,800 8 17,000 8 29,500
Sueco 1 2,000 0 0 1 4,000


VOLVER

Arriba

Av. Belgrano 1580 - Piso 4°
C1093AAQ - Capital Federal
Tel : (54 11) 4381-8383
Fax: (54 11) 4381-9253
E-mail: cal@editores.org.ar
Fundada en 1938
Personería Jurídica N° 2083

Última actualización 05/26/2004 14:12 www. adrg.com